Table de repassage COVEMAT PR-5006A/AS/ASV, triangulaires, chauffants aspirants ou aspirants-soufflants réglables en hauteur. Plateau large Postes compacts, autonomes Réglables en hauteur par 2 vérins à gaz Double pédale pour pointe à droite et à gauche
ÉQUIPÉ DE :
OPTIONS RECOMMANDÉES :
01270 - Purgeur thermostatique avec filtre Ø1/2 femelle
10322 - Potence avec éclairage intégré
10700 - Eclairage à LED (PR 927 AG et PR 5006)
10588 - Support de bras + bras
07704 - Jeannette universelle J46 - 75 W
10558 - Jeannette inox de détachage
10559 - Ensemble N°3 avec pistolet air / vapeur pour PR 5006
10559 - BIS Monture N°2 (livré sans fer)
10560 - Ensemble adaptation fer tout vapeur (livré sans fer, à raccorder à l’égout)
10561 - Kit supports (cintres, Mérifix, jambe de pantalon)
10600 - Pistolet de pulvérisation
10596 - Double commande, aspiration par cellule photo électrique
09334 - 4006 Garniture toile bleue AL
10511 - Bâche inox de remplissage d’eau 12 L (Baisser la pression vapeur à 3 bars)
06937 - Bâche de décompression
Poste de repassage triangulaire chauffant avec générateur vapeur intégré a raccorder sur réseau d’eau
Référence | Modèle | Désignation |
GM 4792 | PR 5006 A | Poste de repassage aspirant, puissance générateur 3,5 kW, surface de travail 1350 x 500 x 300 mm, hauteur réglable par vérin gaz de 830 à 980 mm, pression vapeur 3.8 bars |
GM 4793 | PR 5006 AS | Poste de repassage aspirant, soufflant, puissance générateur 3,5 kW, surface de travail 1350 x 500 x 300 mm, hauteur réglable par vérin gaz de 830 à 980 mm, pression vapeur 3,8 bars |
GM 4794 | PR 5006 ASV | Poste de repassage aspirant, soufflant, vaporisant, puissance générateur 9 kW, surface de travail 1350 x 500 x 300 mm, hauteur réglable par vérin gaz de 830 à 980 mm, pression vapeur 3,8 bars |
Poste de repassage triangulaire chauffant à raccorder sur réseau vapeur (pression vapeur 5 bars maxi, livré sans purgeur)
Référence | Modèle | Désignation |
GM 4795 | PR 5006 A | Poste de repassage aspirant, surface de travail 1350 x 500 x 300 mm, hauteur réglable par vérin gaz de 830 à 980 mm |
GM 4796 | PR 5006 AS | Poste de repassage aspirant, soufflant, surface de travail 1350 x 500 x 300 mm, hauteur réglable par vérin gaz de 830 à 980 mm |
GM 4797 | PR 5006 ASV | Poste de repassage aspirant, soufflant, vaporisant, surface de travail 1350 x 500 x 300 mm, hauteur réglable par vérin gaz de 830 à 980 mm |
Poste de repassage triangulaire chauffant avec générateur vapeur intégré a raccorder sur réseau d’eau
Référence | Modèle | Désignation |
GM 4792 + 10556 | PR 5006 A | Poste de repassage aspirant, puissance générateur 3,5 kW, surface de travail 1350 x 500 x 290 mm, hauteur réglable par vérin gaz de 830 à 980 mm, pression vapeur 3.8 bars |
GM 4793 + 10556 | PR 5006 AS | Poste de repassage aspirant, soufflant, puissance générateur 3,5 kW, surface de travail 1350 x 500 x 290 mm, hauteur réglable par vérin gaz de 830 à 980 mm, pression vapeur 3,8 bars |
GM 4794 + 10556 | PR 5006 ASV | Poste de repassage aspirant, soufflant, vaporisant, puissance générateur 9 kW, surface de travail 1350 x 500 x 290 mm, hauteur réglable par vérin gaz de 830 à 980 mm, pression vapeur 3,8 bars |
Poste de repassage triangulaire chauffant à raccorder sur réseau vapeur (pression vapeur 5 bars maxi, livré sans purgeur)
Référence | Modèle | Désignation |
GM 4795 + 10556 | PR 5006 A | Poste de repassage aspirant, surface de travail 1350 x 500 x 290 mm, hauteur réglable par vérin gaz de 830 à 980 mm |
GM 4796 + 10556 | PR 5006 AS | Poste de repassage aspirant, soufflant, surface de travail 1350 x 500 x 290 mm, hauteur réglable par vérin gaz de 830 à 980 mm |
GM 4797 + 10556 | PR 5006 ASV | Poste de repassage aspirant, soufflant, vaporisant, surface de travail 1350 x 500 x 290 mm, hauteur réglable par vérin gaz de 830 à 980 mm |
Modèle | 5006 A | 5006 A/S | 5006 A/S/V |
Alimentation électrique | 230/400 V Tri + N +T | ||
Puissance de chauffe générateur | 3,5 kW | 9 kW | |
Puissance de chauffe plateau | 1 kW | ||
Puissance installée | 6,3 | 11,8 | |
Puissance installée pour raccordement sur réseau vapeur | 2,8 kW | ||
Moteur d'aspiration | 375 W | ||
Moteur soufflerie | - | 375 W | |
Production de vapeur | 5 kg/h | 12,6 kg/h | |
Pression vapeur | 3,8 bars | ||
Hauteur réglable | de 830 à 980 mm | ||
Dimensions plateau | 1350 x 300 x 500 mm | ||
Dimensions - L x l x h | 1675 x 500 x1620 mm | ||
Dimensions emballage | 1800 x 600 x 1650 mm | ||
Poids net |
165 kg | 175 kg | 180 kg |